湖南電機車(礦用8噸鋰電池電機車)是軌道車輛運輸?shù)囊环N牽引設備,動力是利用牽引電機驅動車輪轉動,借助車輪與軌面間的摩擦力,使機車在軌道上運行。這種運行方式,它的牽引力不僅受牽引電機(或內(nèi)燃機)功率的限制,還受車輪與軌面間的摩擦制約。機車運輸能行駛的坡度有限制,運輸軌道坡度一般為3‰,局部坡度不能超過30‰。其按結構分類有架線式電機車和蓄電池電機車。以下為8噸鋰電池機車參數(shù)
| 型號 | CTY(L)8/6、7、9G | ||||
| 粘重 | 8t | ||||
| 軌距 | 600、762或900mm | ||||
| 牽引力 | 11.18kN | 12.83kN | |||
| 速度 | 6.2km/h | 7.5km/h | 7.8km/h | ||
| 更大牽引力 | 19.62kN | ||||
| 電源裝置 | 電壓 | 110V | 132V | 140V | 144V | 
| 容量 | 440Ah | ||||
| 電機功率×臺數(shù) | 11kW×2 | 15kW×2 | |||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 4430mm | 4250mm | ||
| 寬度 | 1050、1212或1350mm | ||||
| 高度(軌面至頂棚) | 1600mm | 1600mm | |||
| 軸距 | 1100mm | 1150mm | |||
| 輪徑 | Φ680mm | Φ680mm | Φ600mm | ||
| 朂小轉彎半徑 | 7m | ||||
| 調(diào)速方式 | 電阻、斬波或變頻調(diào)速 | ||||
| 制動方式 | 機械制動 | ||||
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		
	
		
	
		
	
		
	
	





